2016 Standings
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpico | 107 | 82 | 12 | 13 | 410 | 130 | 280 | 258 |
| 2 | Papayo | 110 | 64 | 17 | 29 | 328 | 229 | 99 | 209 |
| 3 | Michoacan | 88 | 54 | 7 | 27 | 240 | 130 | 110 | 169 |
| 4 | Real El Llano | 23 | 48 | 21 | 38 | 237 | 199 | 38 | 165 |
| 5 | Trebol | 104 | 49 | 18 | 37 | 205 | 172 | 33 | 165 |
| 6 | Halcones | 84 | 47 | 11 | 26 | 214 | 163 | 51 | 152 |
| 7 | Hidalgo FC | 23 | 31 | 11 | 39 | 126 | 196 | -70 | 104 |
| 8 | Deportivo Agua Zarca | 102 | 25 | 17 | 60 | 183 | 328 | -145 | 92 |
| 9 | Atletico San Miguel | 44 | 27 | 4 | 13 | 107 | 64 | 43 | 85 |
| 10 | Thunder FC | 52 | 25 | 3 | 24 | 127 | 98 | 29 | 78 |
| 11 | Aguabuena FC | 52 | 21 | 7 | 24 | 84 | 105 | -21 | 70 |
| 12 | Lobos | 99 | 14 | 6 | 79 | 134 | 388 | -254 | 48 |
| 13 | Umoja STL | 39 | 14 | 3 | 22 | 85 | 100 | -15 | 45 |
| 14 | Shockers FC | 40 | 12 | 8 | 20 | 68 | 82 | -14 | 44 |
| 15 | Tiburones | 40 | 9 | 2 | 29 | 53 | 109 | -56 | 29 |
| 16 | Darba FC | 21 | 8 | 3 | 10 | 43 | 40 | 3 | 27 |
| 17 | Deportivo Juvenil | 20 | 6 | 2 | 12 | 18 | 33 | -15 | 20 |
| 18 | Azteca Warrior | 40 | 5 | 5 | 30 | 50 | 140 | -90 | 20 |
| 19 | Bye-Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Cheran FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |










