2026-2027 Intermedia 1
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asturias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Atacheo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Atecucario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Atletico Mirador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Chaparaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Campestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Deportivo El Llano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Cosmos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Deportivo Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | El Raton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | El Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ex Hacienda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | La Lopez Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | La Pradera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | La Rinconada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Palo Alto FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Real Santa Monica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
