2026 Table-Standings
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico San Miguel | 13 | 10 | 0 | 3 | 46 | 25 | 21 | 30 |
| 2 | Darba FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 33 | 21 | 12 | 22 |
| 3 | Deportivo Agua Zarca | 14 | 6 | 0 | 8 | 25 | 27 | -2 | 18 |
| 4 | Cheran FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 | 17 |
| 5 | Olimpico | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 29 | -12 | 16 |
| 6 | Papayo | 11 | 3 | 4 | 4 | 26 | 23 | 3 | 13 |
| 7 | Real El Llano | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 25 | -10 | 12 |
| 8 | Galaxy | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 31 | -18 | 6 |
