| AÑO-YEAR | CAMPEONES | SUB-CHAMPIONS | OT | ||
| CAMPEON | SUB-CAMPEON | ||||
| 1992 | NECAXA | 2 | OLIMPICO | 0 | |
| 1993 | CHIVAS | 2 | OLIMPICO | 0 | |
| 1994 | OLIMPICO | RIO GRANDE | |||
| 1995 | OLIMPICO | CHIVAS | |||
| 1996 | OLIMPICO | AZTECA | |||
| 1997 | OLIMPICO | AZTECA | |||
| 1998 | NECAXA | HALCONES | CLUB ARIO | ||
| 1999 | CHIVAS | 1 | DINAMO | 1 | PENALTIES | 
| 2000 | CHIVAS | 2 | OLIMPICO | 0 | |
| 2001 | CHIVAS | 2 | ALIANZA | 0 | |
| 2002 | POTROS | 1 | CHIVAS | 0 | OT – TE | 
| 2003 | OLIMPICO | 4 | CHIVAS | 3 | |
| 2004 | OLIMPICO | 2 | ZITRO STAR | 1 | |
| 2005 | OLIMPICO | 2 | REAL EL LLANO | 0 | |
| 2006 | OLIMPICO | 1 | ZITRO STAR | 1 | PENALTIES | 
| 2007 | CHIVAS | 2 | HONDURAS | 0 | |
| 2008 | NECAXA | 2 | HONDURAS | 1 | |
| 2009 | COBRAS | 5 | REAL HIDALGO | 5 | PENALTIES | 
| 2010 | COBRAS | 3 | REAL EL LLANO | 2 | |
| 2011 | REAL MISSISSIPPI | 4 | OLIMPICO | 2 | |
| 2012 | REAL MISSISSIPPI | 1 | REAL MARDEL | 0 | |
| 2013 | COBRAS | 3 | OLIMPICO | 1 | OT – TE | 
| 2014 | REAL EL LLANO | 3 | ATLETICO SAN MIGUEL | 1 | |
| 2015 | REAL EL LLANO | 2 | MANCHESTER | 1 | OT – TE | 
| 2016 | ATLETICO SAN MIGUEL | 5 | DINAMO | 3 | |
| 2017 | HALCONES | 1 | HONDURAS | 0 | |
| 2018 | OLIMPICO | 3 | TIBURONES | 1 | |
| 2019 | HALCONES | 3 | OLIMPICO | 3 | TE-OT | 
| 2020 | |||||
| 2021 | INTER | 3 | ALEBRIJES | 2 | |
| 2022 | INTER | 4 | HALCONES | 1 | |
| 2023 | INTER | 2 | THUNDER | 0 | |
| 2024 | OLIMPICO | 2 | PAPAYO | 0 | |
| 2025 | |||||
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						





















 
	