Results
Club | Goals | Outcome |
---|---|---|
MB United | 1 | Draw |
Real El Llano | 1 | Draw |
MB United
# | Player | Position | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
Abdi Hussein | Midfielder-Medio | 0 | 0 | 0 | |
Abdiweli Hassan | Defender-Defensa | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Sotomayor | Forward-Delantero | 0 | 0 | 0 | |
Eric Habonimana | Forward-Delantero | 0 | 0 | 0 | |
Feysal Mohamed | Defender-Defensa | 0 | 0 | 0 | |
Harun Hussein | Forward-Delantero | 0 | 0 | 0 | |
Hassan Abdalla | Midfielder-Medio | 0 | 1 | 0 | |
Hassan Haji | Defender-Defensa | 1 | 0 | 0 | |
Hussein Abdalla | Defender-Defensa | 0 | 0 | 0 | |
Juma Muya | Forward-Delantero | 0 | 0 | 0 | |
Khubaib Ali | Forward-Delantero | 0 | 0 | 0 | |
Mohamed Abdi | Defender-Defensa | 0 | 0 | 0 | |
Mohamed Shaikh | Midfielder-Medio | 0 | 0 | 0 | |
Nasir Abdalla | Forward-Delantero | 0 | 0 | 0 | |
Yassin Haji | Forward-Delantero | 0 | 0 | 0 |
Real El Llano
# | Player | Position | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
Angel Alberto Molina | Forward-Delantero | 0 | 0 | 0 | |
Benny Justin Struttman | Forward-Delantero | 0 | 0 | 0 | |
Catarino Cerna Jr. | Forward-Delantero | 0 | 1 | 0 | |
Craig Thomas | Goalie-Portero | 0 | 0 | 0 | |
Cristian Mejia | Midfielder-Medio | 0 | 0 | 0 | |
Dauda Kamara | Midfielder-Medio | 0 | 0 | 0 | |
Eddy Starr | Midfielder-Medio | 0 | 0 | 0 | |
Eduardo Aguayo | Defender-Defensa | 0 | 0 | 0 | |
Francisco Cubas | Midfielder-Medio | 0 | 0 | 0 | |
Francisco Lang | Forward-Delantero | 0 | 0 | 0 | |
James Meisch | Midfielder-Medio | 0 | 0 | 0 | |
Joseph Morgan Mc Daid | Forward-Delantero | 0 | 0 | 0 | |
Matias Johnstone | Midfielder-Medio | 0 | 0 | 0 | |
Matt Lombard | Defender-Defensa | 0 | 0 | 0 | |
Steve Morales | Forward-Delantero | 0 | 0 | 0 | |
Keante Lamont | Defender-Defensa | 0 | 0 | 0 | |
Yousef Langi | Midfielder-Medio | 1 | 0 | 0 |
Goals
Yellow Cards
Red Cards
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
May 1, 2022 | 4:00 pm | Liga Latino Americana | Temporada-Season 2022 |
Ground
Forest Park Central Field # 3 |
---|
Macklind Drive, Saint Louis, Missouri, 63112-0040, United States |